En esta parodia de la serie Hispania, José Mota nos explica las ventajas de luchar 4
contra 6.000.
Una cuestión de densidad por metro cuadrado.




























APELLIDOS y NOMBRE | CENTRO Y LOCALIDAD |
| ASENCIO MARTÍN, LUCÍA | IES FRANCISCO JAVIER DE URIARTE, EL PUERTO DE SANTA MARÍA |
| BALADEZ TEROL, MARÍA | IES FRANCISCO JAVIER DE URIARTE, EL PUERTO DE SANTA MARÍA |
| BENÍTEZ CASTAÑO, IGNACIO | IES ALVAR NUÑEZ, JEREZ DE LA FRA |
| BERDUGO LEAL, LAURA | COLEGIO SAN FELIPE NERI, CADIZ |
| BLANCO HUGGONSON, ALEJANDRO | IES FRANCISCO JAVIER DE URIARTE, EL PUERTO DE SANTA MARÍA |
| CARRILLO CABEZAS, Mª ANGELES | IES MAESTRO FRANCISCO FATOU, UBRIQUE |
| FRIEMAN , FALCO | IES CIUDAD DE HÉRCULES, CHICLANA DE LA FRA |
| GARCÍA APARICIO, PABLO | IES FRANCISCO JAVIER DE URIARTE, EL PUERTO DE SANTA MARÍA |
| GARCÍA RODRÍGUEZ, MANUEL | COLEGIO MONTECALPE, ALGECIRAS |
| GASTARDI REYES, PABLO | COLEGIO SAN FELIPE NERI, CADIZ |
| HERRERA CIES, CARLOS | IES LA ARBOLEDA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA |
| HERRERA CHILLA, JOSÉ CARLOS | IES LOS REMEDIOS UBRIQUE |
| HOESEN , TIMOTHY | IES CIUDAD DE HÉRCULES, CHICLANA DE LA FRA |
| HUGHES HERRERA, DAVID | IES CAEPIONIS CHIPIONA |
| MACIAS GARCIA, PATRICIA | IES VIRGEN DEL CARMEN, PUERTO REAL |
| MANSO CASTILLO, ENRIQUE | IES TORRE ALMIRANTE, ALGECIRAS |
| MÁRQUEZ LUMPIÉ, FRANCISCO | IES FRANCISCO JAVIER DE URIARTE, EL PUERTO DE SANTA MARÍA |
| POZO MATEOS, ÁNGELA | IES PABLO RUIZ PICASSO, CHICLANA DE LA FRA |
| REYES BAIZÁN, DANIEL | IES PABLO RUIZ PICASSO, CHICLANA DE LA FRA |
| RIOS MONTES, FERNANDO | COLEGIO GUADALETE PUERTO DE SANTA MARÍA |
| RODRIGUEZ REYES, LOLA | LA SALLE SAN JOSÉ CHICLANA DE LA FRA |
| SOLERA FERNÁNDEZ, JAVIER | IES SOFÍA, JEREZ DE LA FRA |
| VALERO CALVO, JUAN MIGUEL | IES CABALLERO BONALD, JEREZ DE LA FRA |
| VERDUGO BOADA, SERGIO | IES FERNANDO QUIÑONES, CHICLANA DE LA FRA |












